30.12.1999, 1:00
Name | AKA | Inspiration | Abhängigkeit | Toleranz | Stärke | Geschwindigkeit | Vektor | Dauer | Verf. | Preis | S-Index | Legal |
Diazepam | Di - Az, Valium | Rote Liste | 4P | 2 | 15 | 4W6 Min | Einnahme | 4W6 h | 9/72h | 5¥ | 5 | Legal |
Effekte: Tranq(15), Reaktion -3, Schnelligkeit -3, Willenskraft -5, Kopfschmerzen, Schwindelgefühl, starke übelkeit(Erbrechen), Schläfrigkeit, Verwirrung, Halluzinationen(+2 auf visuelle Wahrnehmung), Lethargie, Wutanfälle, Depression(Selbstmordgefahr), sexuelle Inaktivität Nachwirkungen: Schwindel, Uebelkeit, Kopfschmerzen, Schlafstoerungen | ||||||||||||
Diazepam | Di - Az, Valium | Rote Liste | 4P | 2 | 15 | 1W6+2 Runden | Injektion | 4W6 h | 9/72h | 5¥ | 5 | Legal |
Effekte: Tranq(15), Reaktion -3, Schnelligkeit -3, Willenskraft -5, Kopfschmerzen, Schwindelgefühl, starke übelkeit(Erbrechen), Schläfrigkeit, Verwirrung, Halluzinationen(+2 auf visuelle Wahrnehmung), Lethargie, Wutanfälle, Depression(Selbstmordgefahr), sexuelle Inaktivität Nachwirkungen: Schwindel, Uebelkeit, Kopfschmerzen, Schlafstoerungen | ||||||||||||
Diazepam | Di - Az, Valium | Rote Liste | 4P | 2 | 15 | 1W6-2 Min | Rektal | 3W6 h | 9/72h | 5¥ | 5 | Legal |
Effekte: Tranq(15), Reaktion -3, Schnelligkeit -3, Willenskraft -5, Kopfschmerzen, Schwindelgefühl, starke übelkeit(Erbrechen), Schläfrigkeit, Verwirrung, Halluzinationen(+2 auf visuelle Wahrnehmung), Lethargie, Wutanfälle, Depression(Selbstmordgefahr), sexuelle Inaktivität Nachwirkungen: Schwindel, Uebelkeit, Kopfschmerzen, Schlafstoerungen |